Дата розміщення: 26.04.2018
Річний звіт за 2017 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 41663.4 | 8332.4 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 7496.3 | 22.5 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 49159.7 | 8354.9 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (47421.9) | (7020) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (98.2) | (1866.7) |
| Інші витрати | 2270 | (4) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (47524.1) | (8886.7) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 1635.6 | 531.8 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 1635.6 | 531.8 |
Примітки: Д.в.
|
Керівник |
(підпис) |
Бiгун Г.Г.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
д.в.
|
|
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2025
00014313
|